<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>罗星网</title>
	<atom:link href="http://www.rocing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rocing.com</link>
	<description>网络天下图文，每天都有新鲜事！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 07:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>机上的HTML5框架 Sencha Touch</title>
		<link>http://www.rocing.com/2011/07/%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e7%9a%84html5%e6%a1%86%e6%9e%b6-sencha-touch/</link>
		<comments>http://www.rocing.com/2011/07/%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e7%9a%84html5%e6%a1%86%e6%9e%b6-sencha-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocing</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动领域]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[移动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocing.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sencha Touch可以让你的Web App看起来像Native App。美丽的用户界面组件和丰富的数据管理，全部基于最新的HTML5和CSS3的 WEB标准，全面兼容Android和Apple iOS设备。 下面是Sencha官方给出的几点特性 1.基于最新的WEB标准 – HTML5，CSS3，JavaScript。整个库在压缩和gzip后大约80KB，通过禁用一些组件还会使它更小。 2.支持世界上最好的设备。Beta版兼容Android和iOS，Android上的开发人员还可以使用一些专为Android定制的主题。 3.增强的触摸事件。在touchstart、touchend等标准事件基础上，增加了一组自定义事件数据集成，如tap、swipe、pinch、rotate等。 4.数据集成。提供了强大的数据包，通过Ajax、JSONp、YQL等方式绑定到组件模板，写入本地离线存储 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sencha Touch可以让你的Web App看起来像Native App。美丽的用户界面组件和丰富的数据管理，全部基于最新的HTML5和CSS3的 WEB标准，全面兼容Android和Apple iOS设备。<br />
下面是Sencha官方给出的几点特性<br />
1.基于最新的WEB标准 – HTML5，CSS3，JavaScript。整个库在压缩和gzip后大约80KB，通过禁用一些组件还会使它更小。<br />
2.支持世界上最好的设备。Beta版兼容Android和iOS，Android上的开发人员还可以使用一些专为Android定制的主题。<br />
3.增强的触摸事件。在touchstart、touchend等标准事件基础上，增加了一组自定义事件数据集成，如tap、swipe、pinch、rotate等。<br />
4.数据集成。提供了强大的数据包，通过Ajax、JSONp、YQL等方式绑定到组件模板，写入本地离线存储</p>
<p><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/12.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-27" title="1" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/12-300x179.png" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-26" title="2" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/2-300x297.png" alt="" width="300" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocing.com/2011/07/%e6%9c%ba%e4%b8%8a%e7%9a%84html5%e6%a1%86%e6%9e%b6-sencha-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Mobile</title>
		<link>http://www.rocing.com/2011/07/jquery-mobile/</link>
		<comments>http://www.rocing.com/2011/07/jquery-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocing</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动领域]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[移动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocing.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[jQuery Mobile 是 jQuery 在手机上和平板设备上的版本。jQuery Mobile 不仅会给主流移动平台带来jQuery核心库，而且会发布一个完整统一的jQuery移动UI框架。支持全球主流的移动平台。jQuery Mobile开发团队说：能开发这个项目，我们非常兴奋。移动Web太需要一个跨浏览器的框架，让开发人员开发出真正的移动Web网站。我们将尽全力去满足这样的需求。 官方网站:http://jquerymobile.com/ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jQuery Mobile 是 jQuery 在手机上和平板设备上的版本。jQuery Mobile 不仅会给主流移动平台带来jQuery核心库，而且会发布一个完整统一的jQuery移动UI框架。支持全球主流的移动平台。jQuery Mobile开发团队说：能开发这个项目，我们非常兴奋。移动Web太需要一个跨浏览器的框架，让开发人员开发出真正的移动Web网站。我们将尽全力去满足这样的需求。</p>
<p>官方网站:<a href="http://jquerymobile.com/">http://jquerymobile.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/11.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-21" title="1" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/11-300x278.png" alt="" width="300" height="278" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocing.com/2011/07/jquery-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度推富文本开源编辑器 Ueditor ，采用BSD授权</title>
		<link>http://www.rocing.com/2011/07/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8e%a8%e5%af%8c%e6%96%87%e6%9c%ac%e5%bc%80%e6%ba%90%e7%bc%96%e8%be%91%e5%99%a8-ueditor-%ef%bc%8c%e9%87%87%e7%94%a8bsd%e6%8e%88%e6%9d%83/</link>
		<comments>http://www.rocing.com/2011/07/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8e%a8%e5%af%8c%e6%96%87%e6%9c%ac%e5%bc%80%e6%ba%90%e7%bc%96%e8%be%91%e5%99%a8-ueditor-%ef%bc%8c%e9%87%87%e7%94%a8bsd%e6%8e%88%e6%9d%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocing</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocing.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[7月12日消息，百度近日正式发布Ueditor富文本Web编辑器（ueditor.baidu.com），向第三方开发者和团队开放编辑器源代码。 据了解，这款所见即所得的编辑器由百度web前端研发部开发，具有轻量，可定制，注重用户体验等特点。业内人士认为，Ueditor开源编辑器能降低网站的开发成本，尤其在代码部署和定制化开发方面提供解决方案。 作为与用户体验息息相关的一个环节，编辑器的优劣将直接影响到用户的应用体验。然而由于国内缺乏先进的富文本编辑器，致使很多开发者在选择web编辑器时往往无所适从，或用户体验效果不理想。 百度称Ueditor开源编辑器的发布将改变这一现状。Ueditor基于BSD开源协议，除了具有代码精简、加载迅速的轻量级特质外，还采用了分层理念，使开发者可以根据实际应用和需求自由定制。 知情人士透露，Ueditor编辑器划分为了三层架构。其中，核心层为开发者提供了诸如range、selection、domUtils类的 底层API接口，中间的命令插件层不仅提供了大量的基础command，还允许开发者基于核心层进行command命令的开发，而面向用户端的界面层则可 以提供自由定制的用户交互界面。 Ueditor开源编辑器这种拥有可配性的模式，令开发者能够根据自身需要接入任何一层进行开发。百度透露，到目前为止，已经针对Ueditor进行了上千个自动化测试用例和手动化测试用例，并在此基础上对产品进行完善和升级。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月12日消息，百度近日正式发布Ueditor富文本Web编辑器（ueditor.baidu.com），向第三方开发者和团队开放编辑器源代码。</p>
<p>据了解，这款所见即所得的编辑器由百度web前端研发部开发，具有轻量，可定制，注重用户体验等特点。业内人士认为，Ueditor开源编辑器能降低网站的开发成本，尤其在代码部署和定制化开发方面提供解决方案。</p>
<p>作为与用户体验息息相关的一个环节，编辑器的优劣将直接影响到用户的应用体验。然而由于国内缺乏先进的富文本编辑器，致使很多开发者在选择web编辑器时往往无所适从，或用户体验效果不理想。</p>
<p>百度称Ueditor开源编辑器的发布将改变这一现状。Ueditor基于BSD开源协议，除了具有代码精简、加载迅速的轻量级特质外，还采用了分层理念，使开发者可以根据实际应用和需求自由定制。</p>
<p>知情人士透露，Ueditor编辑器划分为了三层架构。其中，核心层为开发者提供了诸如range、selection、domUtils类的 底层API接口，中间的命令插件层不仅提供了大量的基础command，还允许开发者基于核心层进行command命令的开发，而面向用户端的界面层则可 以提供自由定制的用户交互界面。</p>
<p>Ueditor开源编辑器这种拥有可配性的模式，令开发者能够根据自身需要接入任何一层进行开发。百度透露，到目前为止，已经针对Ueditor进行了上千个自动化测试用例和手动化测试用例，并在此基础上对产品进行完善和升级。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/1.png"><img class="size-medium wp-image-16 aligncenter" title="1" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/1-300x240.png" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocing.com/2011/07/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8e%a8%e5%af%8c%e6%96%87%e6%9c%ac%e5%bc%80%e6%ba%90%e7%bc%96%e8%be%91%e5%99%a8-ueditor-%ef%bc%8c%e9%87%87%e7%94%a8bsd%e6%8e%88%e6%9d%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifttt：跨网站功能调用工具 让互联网为你工作</title>
		<link>http://www.rocing.com/2011/07/ifttt%ef%bc%9a%e8%b7%a8%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%b0%83%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7-%e8%ae%a9%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%b8%ba%e4%bd%a0%e5%b7%a5%e4%bd%9c/</link>
		<comments>http://www.rocing.com/2011/07/ifttt%ef%bc%9a%e8%b7%a8%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%b0%83%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7-%e8%ae%a9%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%b8%ba%e4%bd%a0%e5%b7%a5%e4%bd%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 01:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocing</dc:creator>
				<category><![CDATA[酷站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocing.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 移动互联网迅猛发展的今天，我们每天身处各种SNS、LBS、云存储、APPS之中，各种纷繁的信息扑面而来，让我们应接不暇。其实每一个用户都面临不同社交网络和关系群，分享的信息、目标、话题都有所不同。google为此也刚刚发布了新社交服务Google+，为用户创建不同的朋友和熟人圈，并只针对这些小圈子分享信息。今天小编介绍给大家的可不是Google+，而是ifttt ！ifttt（If This Then That）是一个可以让互联网为你工作的网站，简单点儿说就是一个跨网站的功能调用工具，如同你的私人调度中心，你可以随心所欲的利用频道设置多种组合。 用户可以在ifttt 上设定一个条件，让系统为你做出特定的动作。犹如多米诺骨牌，只要你触发其中一点，那么接下来就会发生一系列你事先设置好的任务关联事件，所谓连锁反应。 ifttt就如同多米诺骨牌中的一个个小环节，ifttt这种if A then B的触发模式，通过流程将各种信息串联起来，然后再集中把你要的信息呈现给你。解决了信息的冗杂，收取或关注那些你不想错过的重要信息。 创建任务 用来当做触发器的频道页面 创建的两个任务 ifttt完全依靠网站API跨站联动，比如小编就设置了：Twitter 上有好友@mentions时，Google Talk 就会得到即时通知；在Google Talk 上发布带有#ifttt的信息，Twitter就会同步更新的两个任务。这明显就是一个回路设定，权当测试。经测试发现，发布和收取信息都有几分钟的延时。原来 ifttt只提供每15分钟检查一遍（Triggers）触发器，或许 ifttt在今后可以考虑缩短这个时间间隔，让信息获取更快速。最后让我们来看看知乎上的朋友们是如何看待ifttt的：周朝：打个比方，ifttt就如同人的神经网络，每一个网络节点都如同神经元，网络上的信息如同神经元之间的递质传递。随着ifttt的发展成熟，网络上越来越多的节点通过联动形成突触，必将使得互联网形成一个类似于智能神经网络的庞大信息交换、处理系统。最奇妙的一点是：这个过程是随着ifttt的应用越来越广泛而自发形成的。Jason Ng：ifttt支持的条件并不需要你像编程那样输入复杂的if 语句，你只需要挑选ifttt 提供的第三方服务里的某一个，指定它出现某种状态时，就触发另一个服务的某个动作。一切都可以在弹指间完成。Twittr上关于ifttt的段子：#ifttt 是什么，就是某一天的某一时刻，你朋友喝醉了，在youtube上骂你是sb，然后你就会收到一条推，一条短信，一封邮件，告诉你你是sb，四方会告诉你 骂你是sb的人在哪里，calendar会记录这一重要时刻，stocks会告诉你你变成sb后世界股市有什么变化～ （via @guangzhui）我觉得很多人需要这么个ifttt：if Google Reader未读数量&#62;1000 then Mark all as read （via @yegle）我觉得王功权老师应当设置一个ifttt task：if 测声仪发现老婆声音超过90分贝 then 在ctrip订好飞南方的机票 and 发微博“我又私奔了”。（via @mranti）听上去很有趣吧，ifttt这个5月17日才对外开放的beta测试网站，目前最多只能配置10个任务，小编迫切期待多层关联，早日实现多米诺效果 ^_^ 目前网站注册需邀请码。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/1.jpg"><img class="size-medium wp-image-8 aligncenter" title="1" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/1-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>移动互联网迅猛发展的今天，我们每天身处各种SNS、LBS、云存储、APPS之中，各种纷繁的信息扑面而来，让我们应接不暇。其实每一个用户都面临不同社交网络和关系群，分享的信息、目标、话题都有所不同。google为此也刚刚发布了新社交服务Google+，为用户创建不同的朋友和熟人圈，并只针对这些小圈子分享信息。今天小编介绍给大家的可不是Google+，而是ifttt ！ifttt（If This Then That）是一个可以让互联网为你工作的网站，简单点儿说就是一个跨网站的功能调用工具，如同你的私人调度中心，你可以随心所欲的利用频道设置多种组合。 用户可以在ifttt 上设定一个条件，让系统为你做出特定的动作。犹如多米诺骨牌，只要你触发其中一点，那么接下来就会发生一系列你事先设置好的任务关联事件，所谓连锁反应。 ifttt就如同多米诺骨牌中的一个个小环节，ifttt这种if A then B的触发模式，通过流程将各种信息串联起来，然后再集中把你要的信息呈现给你。解决了信息的冗杂，收取或关注那些你不想错过的重要信息。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9" title="创建任务" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/2-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" /></a></p>
<p style="text-align: center;">创建任务</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10" title="3" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/3-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: center;">用来当做触发器的频道页面</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11" title="4" src="http://www.rocing.com/wp-content/uploads/2011/07/4-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p style="text-align: center;">创建的两个任务</p>
<p style="text-align: left;">ifttt完全依靠网站API跨站联动，比如小编就设置了：Twitter 上有好友@mentions时，Google Talk 就会得到即时通知；在Google Talk 上发布带有#ifttt的信息，Twitter就会同步更新的两个任务。这明显就是一个回路设定，权当测试。经测试发现，发布和收取信息都有几分钟的延时。原来 ifttt只提供每15分钟检查一遍（Triggers）触发器，或许 ifttt在今后可以考虑缩短这个时间间隔，让信息获取更快速。最后让我们来看看知乎上的朋友们是如何看待ifttt的：周朝：打个比方，ifttt就如同人的神经网络，每一个网络节点都如同神经元，网络上的信息如同神经元之间的递质传递。随着ifttt的发展成熟，网络上越来越多的节点通过联动形成突触，必将使得互联网形成一个类似于智能神经网络的庞大信息交换、处理系统。最奇妙的一点是：这个过程是随着ifttt的应用越来越广泛而自发形成的。Jason Ng：ifttt支持的条件并不需要你像编程那样输入复杂的if 语句，你只需要挑选ifttt 提供的第三方服务里的某一个，指定它出现某种状态时，就触发另一个服务的某个动作。一切都可以在弹指间完成。Twittr上关于ifttt的段子：#ifttt 是什么，就是某一天的某一时刻，你朋友喝醉了，在youtube上骂你是sb，然后你就会收到一条推，一条短信，一封邮件，告诉你你是sb，四方会告诉你 骂你是sb的人在哪里，calendar会记录这一重要时刻，stocks会告诉你你变成sb后世界股市有什么变化～ （via @guangzhui）我觉得很多人需要这么个ifttt：if Google Reader未读数量&gt;1000 then Mark all as read （via @yegle）我觉得王功权老师应当设置一个ifttt task：if 测声仪发现老婆声音超过90分贝 then 在ctrip订好飞南方的机票 and 发微博“我又私奔了”。（via @mranti）听上去很有趣吧，ifttt这个5月17日才对外开放的beta测试网站，目前最多只能配置10个任务，小编迫切期待多层关联，早日实现多米诺效果 ^_^ 目前网站注册需邀请码。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocing.com/2011/07/ifttt%ef%bc%9a%e8%b7%a8%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%8a%9f%e8%83%bd%e8%b0%83%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7-%e8%ae%a9%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%b8%ba%e4%bd%a0%e5%b7%a5%e4%bd%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>罗星网，又回来了！</title>
		<link>http://www.rocing.com/2011/06/hello-world/</link>
		<comments>http://www.rocing.com/2011/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocing</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocing.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[介于各种备案压力，罗星网备案被删除，所以流亡海外，而后因为附件过大无法迁移，故决定自杀！ 今日华丽转身，重头再来！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>介于各种备案压力，罗星网备案被删除，所以流亡海外，而后因为附件过大无法迁移，故决定自杀！</p>
<p>今日华丽转身，重头再来！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocing.com/2011/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

